簡(jiǎn)要描述:1、封閉型外罩,雙面門(mén)開(kāi)啟封對(duì)產(chǎn)品加工方便。采用日本、中國(guó)臺(tái)灣技術(shù)研發(fā)新代專(zhuān)用高速雕銑機(jī)控制系統(tǒng)。2、主要部件均進(jìn)口:日本、瑞士、德國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣,如:何服電機(jī)、線(xiàn)軌、連軸器、絲桿裝配。3、對(duì)不同材料:鋼、銅、鋁、石墨、有機(jī)玻璃等均可精密加工。4、主軸在高速工作中可白行冷卻,確保熱量不會(huì)損壞主軸特性。5、精密滾珠絲桿與線(xiàn)性導(dǎo)軌、連軸器有緊密測(cè)量,確保在加工過(guò)程中穩(wěn)定,返回動(dòng)作零問(wèn)隙。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
品佳智能設(shè)備是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)為一體的專(zhuān)業(yè)數(shù)控設(shè)備制造企業(yè),為了更好的服務(wù)廣大客戶(hù)并成立了生產(chǎn)基地及售后服務(wù)中心。
品佳智能與三菱、發(fā)那科、西門(mén)子建立著緊密深厚的合作關(guān)系,公司秉承“誠(chéng)信立足、創(chuàng)新致遠(yuǎn)"的經(jīng)營(yíng)理念,務(wù)求為廣大客戶(hù)提供較為穩(wěn)定、可靠的產(chǎn)品和全天候保障的售后服務(wù),公司擁有一支實(shí)力雄厚的專(zhuān)業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì),在國(guó)內(nèi)數(shù)控行業(yè)資質(zhì)實(shí)力都是不錯(cuò)的一家企業(yè)。
品佳智能主導(dǎo)產(chǎn)品有:高速零件加工中心系列,高剛性模具機(jī)系列,高速鉆孔攻牙機(jī)系列,雕銑/高速龍門(mén)系列,重型龍門(mén)加工系列,精密立式深孔鉆系列,臥式加工中心機(jī)等機(jī)型。
高速雕銑機(jī)SVH650
主要技術(shù)參數(shù)指標(biāo):
項(xiàng) 目 | 單 位 | 備注 | |
行程 | 左右行程(X) | mm | 600 |
前後行程(Y) | mm | 500 | |
上下行程(Z) | mm | 260 | |
龍門(mén)寬度 | 寬度距離 | mm | 740 |
主軸端面至工作臺(tái) | 上下距離 | mm | 50-310 |
工作臺(tái) | 尺寸 | mm | 600*500 |
T型溝(尺寸X數(shù)量) | mm | 5-14T*100 | |
最大載重(平均分布) | kg | 300 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 24000 |
主軸功率/扭矩 | Kw/N.m | 5.5kw | |
規(guī)格 | -- | ?125-Er32 | |
刀庫(kù) | 刀庫(kù)容量 | -- | 無(wú) |
移動(dòng) | 三軸快速移動(dòng) | m/min | 12 |
切削進(jìn)給 | mm/min | 1-8000 | |
最小輸入單元 | mm | 0.001 | |
機(jī)床精度 | 定位精度mm | mm | ±0.005/300mm |
重複定位精度mm | mm | ±0.005mm | |
三軸電機(jī) | X軸電機(jī) | Kw/N.m | 0.85kw |
Y軸電機(jī) | Kw/N.m | 0.85kw | |
Z軸電機(jī) | Kw/N.m | 0.85kw | |
三軸線(xiàn)規(guī) | X軸線(xiàn)軌 | -- | P級(jí) |
Y軸線(xiàn)軌 | -- | P級(jí) | |
Z軸線(xiàn)軌 | -- | P級(jí) | |
三軸螺桿 | X軸螺桿 | -- | C3級(jí) |
Y軸螺桿 | -- | C3級(jí) | |
Z軸螺桿 | -- | C3級(jí) | |
數(shù)控系統(tǒng) | 型號(hào) | -- | 寶元(6800)/新代(21MA) |
其它 | 電力需求 | KVA | 12 |
重 量 | t | 約3.5t | |
氣壓需求 | kg | ≧6 | |
面積需求(LxWxH) | mm | 2100*2100*2550 |
高速雕銑機(jī)SVH650
控制系統(tǒng)主要功能:
1 | 控制伺服軸數(shù):3軸 | 18 | 圖像顯示(2D) |
2 | 同時(shí)控制軸數(shù):4軸 | 19 | 刀具長(zhǎng)度和半徑補(bǔ)償 |
3 | 英制/公制單位輸入 | 20 | 刀具管理 |
4 | 絕對(duì)值/增量值指令 | 21 | 100組刀具參數(shù) |
5 | 菜單編程 | 22 | 反向間隙補(bǔ)償 |
6 | 段跳過(guò) | 23 | 絲杠螺距誤差補(bǔ)償 |
7 | 線(xiàn)性差補(bǔ) | 24 | 前鐀控制 |
8 | 圓弧差補(bǔ) | 25 | 工作坐標(biāo)系統(tǒng) |
9 | 極坐標(biāo)差補(bǔ) | 26 | 可編程零點(diǎn)偏移 |
10 | 螺旋線(xiàn)差補(bǔ) | 27 | 子程序調(diào)用 |
11 | FRAME功能(鏡像、縮放和旋轉(zhuǎn)) | 28 | 圖像循環(huán)支持 |
12 | 程序儲(chǔ)存容量:1G | 29 | 加工區(qū)域限制 |
13 | 後臺(tái)編輯 | 30 | 零件計(jì)數(shù)器 |
14 | 網(wǎng)絡(luò)通訊接口 | 31 | 軟/硬極限開(kāi)關(guān) |
15 | 自動(dòng)模式加工 | 32 | 中/英文顯示 |
16 | MDI方式 | 33 | 彩顯示器 |
17 | 手輪增量加權(quán) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃